Практическая работа № 2 Графический метод решения задач линейного программирования 1. Решить графическим методом задачи 1 Практическая работа № 1 согласно собственному варианту. Практическая работа № 3 Простой симплексный метод решения задач линейного программирования 1. Составить экономико-математическую модель задачи. Решить задачу симплексным методом. Дать экономическое толкование полученного решения. Предприятие выпускает два вида изделий А и В. Для их производства используются три типа сырья S1, S2, S3. Расхода сырья на производство одного изделия каждого вида и запасы сырья приведены в таблице 4 (числа условные). Таблица 4
Вид сырья | Запасы сырья (кг) | Нормы расхода сырья (кг) на единицу продукции | |
A | B | ||
S1 | ![]() |
![]() |
![]() |
S2 | ![]() |
![]() |
![]() |
S3 | ![]() |
![]() |
![]() |
Стоимость одного изделия вида А и В составляет соответственно и
условных денежных единиц. Составить такой план производства изделий, при котором прибыль предприятия от их реализации будет максимальным. Значение
выбрать согласно варианту из таблицы 5. Практическая работа № 4 Симплексный метод с искусственным базисом (М-метод) 1. Фермер может выращивать 4 культуры на площади 80 га. Он уже вложил соглашения на продажу определенной продукции (объем продаж) и может приобрести 250ц минеральных удобрений. Площадь пропашных культур (подсолнечник, сахарная свекла, картофель, кукуруза) должно быть 20 га. Затраты труда и удобрений, прибыль с 1 га приведены в таблице 6. Определить, какие площади следует отвести под каждую культуру, чтобы получить максимальный прибыль. Разработать экономико-математическую модель и решить задачу симплексным методом с искусственным базисом. Дать экономическое толкование полученного решения. Таблица 6 Затраты труда, удобрений и размер прибыли в расчете на 1 га посевов.
Вариант | Культуры | Урожайность ц / га | Объем продаж, ц | Затраты удобрений на 1га, ц действующего вещества | Прибыль на 1га, грн. |
1 | Пшеница | 30 | 300 | 4,2 | 160 |
Ячмень | 20 | 3,5 | 140 | ||
Овес | 20 | 3,5 | 100 | ||
Подсолнечник | 16 | 4,0 | 480 | ||
2 | Пшеница | 40 | 3,5 | 200 | |
Сахарная свекла | 220 | 5,0 | 50 | ||
Гречка | 10 | 120 | 3,0 | 135 | |
Овес | 22 | 3,5 | 110 | ||
3 | Просо | 20 | 400 | 3,5 | 90 |
Гречка | 12 | 2,5 | 120 | ||
Сахарная свекла | 150 | 5,0 | 50 | ||
Овес | 25 | 3,3 | 30 | ||
4 | Ячмень | 20 | 3,5 | 60 | |
Пшеница | 20 | 250 | 3,5 | 70 | |
Кукуруза | 32 | 5,0 | 120 | ||
Просо | 18 | 2,0 | 30 | ||
5 | Картофель | 230 | 6,0 | 380 | |
Озимая рожь | 28 | 420 | 2,5 | 120 | |
Ячмень | 20 | 2,9 | 90 | ||
Овес | 25 | 2,8 | 80 | ||
6 | Гречка | 10 | 200 | 3,0 | 140 |
Ячмень | 30 | 3,0 | 110 | ||
Просо | 25 | 2,0 | 120 | ||
Картофель | 180 | 5,0 | 380 | ||
7 | Пшеница | 35 | 700 | 4,0 | 190 |
Кукуруза | 33 | 3,0 | 180 | ||
Ячмень | 28 | 2,0 | 130 | ||
Овес | 22 | 2,5 | 130 | ||
8 | Озимая рожь | 37 | 3,0 | 160 | |
Ячмень | 28 | 2,5 | 130 | ||
Овес | 22 | 220 | 2,0 | 120 | |
Сахарная свекла | 250 | 5,0 | 130 | ||
9 | Пшеница | 40 | 4,0 | 150 | |
Ячмень | 30 | 300 | 2,0 | 100 | |
Овес | 25 | 3,5 | 100 | ||
Кукуруза | 35 | 5,0 | 235 | ||
10 | Озимая рожь | 30 | 350 | 3,0 | 110 |
Просо | 20 | 2,5 | 80 | ||
Ячмень | 20 | 2,5 | 110 | ||
Картофель | 200 | 6,5 | 420 | ||
11 | Кукуруза | 34 | 3,5 | 240 | |
Овес | 24 | 3,0 | 90 | ||
Ячмень | 28 | 2,5 | 100 | ||
Просо | 25 | 250 | 2,5 | 100 | |
12 | Гречка | 15 | 2,0 | 140 | |
Ячмень | 20 | 300 | 2,0 | 90 | |
Просо | 25 | 3,0 | 120 | ||
Картофель | 180 | 6,0 | 480 | ||
13 | Пшеница | 25 | 2,5 | 150 | |
Кукуруза | 33 | 4,0 | 180 | ||
Ячмень | 28 | 280 | 2,5 | 130 | |
Овес | 22 | 2,0 | 110 | ||
14 | Озимая рожь | 35 | 2,0 | 160 | |
Ячмень | 28 | 280 | 2,5 | 130 | |
Овес | 22 | 2,0 | 120 | ||
Сахарная свекла | 200 | 6,5 | 230 | ||
15 | Пшеница | 45 | 4,0 | 150 | |
Ячмень | 30 | 2,0 | 100 | ||
Овес | 20 | 200 | 2,5 | 90 | |
Кукуруза | 34 | 4,0 | 230 | ||
16 | Озимая рожь | 30 | 350 | 3,0 | 110 |
Просо | 20 | 2,5 | 80 | ||
Ячмень | 20 | 2,5 | 110 | ||
Картофель | 200 | 6,5 | 420 | ||
17 | Кукуруза | 34 | 4,5 | 240 | |
Пшеница | 24 | 240 | 3,5 | 100 | |
Ячмень | 28 | 2,5 | 110 | ||
Просо | 20 | 2,0 | 100 | ||
18 | Пшеница озимая | 30 | 300 | 4,0 | 160 |
Ячмень | 20 | 2,5 | 100 | ||
Пшеница яровая | 25 | 3,5 | 120 | ||
Подсолнечник | 18 | 6,0 | 480 | ||
19 | Пшеница | 40 | 400 | 3,5 | 200 |
Сахарная свекла | 210 | 6,5 | 70 | ||
Гречка | 15 | 2,2 | 135 | ||
Овес | 22 | 2,5 | 110 | ||
20 | Просо | 20 | 400 | 2,5 | 90 |
Гречка | 12 | 2,5 | 120 | ||
Сахарная свекла | 150 | 5,0 | 50 | ||
Овес | 25 | 2,5 | 80 | ||
21 | Ячмень | 20 | 2,5 | 60 | |
Пшеница | 20 | 250 | 3,5 | 70 | |
Кукуруза | 32 | 4,0 | 120 | ||
Просо | 18 | 2,4 | 30 | ||
22 | Картофель | 230 | 5,5 | 680 | |
Озимая рожь | 28 | 420 | 2,0 | 120 | |
Ячмень | 20 | 2,2 | 90 | ||
Овес | 25 | 2,0 | 80 | ||
23 | Гречка | 10 | 200 | 2,5 | 140 |
Ячмень | 30 | 2,0 | 110 | ||
Просо | 25 | 2,0 | 120 | ||
Картофель | 180 | 5,0 | 380 | ||
24 | Пшеница | 35 | 700 | 3,0 | 190 |
Кукуруза | 33 | 4,2 | 180 | ||
Ячмень | 28 | 2,0 | 130 | ||
Овес | 22 | 2,0 | 130 | ||
25 | Озимая рожь | 37 | 2,5 | 160 | |
Ячмень | 28 | 2,5 | 130 | ||
Овес | 22 | 220 | 2,0 | 120 | |
Сахарная свекла | 250 | 5,5 | 130 | ||
26 | Пшеница | 40 | 2,5 | 150 | |
Ячмень | 30 | 300 | 2,0 | 100 | |
Овес | 25 | 2,5 | 100 | ||
Кукуруза | 35 | 4,0 | 235 | ||
27 | Пшеница озимая | 35 | 3,0 | 160 | |
Кукуруза | 33 | 2,0 | 180 | ||
Пшеница яровая | 28 | 2,0 | 130 | ||
Овес |
Таблица 5
Вариант | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | ||||||
1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1365 | 1245 | 650 | 6 | 5 |
2 | 8 | 7 | 4 | 3 | 6 | 9 | 864 | 864 | 945 | 2 | 3 |
3 | 14 | 12 | 8 | 8 | 4 | 2 | 624 | 541 | 372 | 7 | 3 |
4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 735 | 765 | 455 | 8 | 4 |
5 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 2 | 459 | 379 | 459 | 9 | 9 |
6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 2 | 312 | 541 | 372 | 7 | 3 |
7 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 735 | 255 | 455 | 8 | 4 |
8 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 343 | 587 | 587 | 11 | 7 |
9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 480 | 444 | 546 | 2 | 4 |
10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 300 | 520 | 600 | 6 | 3 |
11 | 8 | 7 | 14 | 7 | 4 | 1 | 417 | 290 | 591 | 5 | 5 |
12 | 16 | 14 | 4 | 6 | 12 | 9 | 1728 | 1728 | 945 | 2 | 3 |
13 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 453 | 616 | 627 | 2 | 3 |
14 | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 1728 | 864 | 945 | 2 | 3 |
15 | 19 | 16 | 19 | 26 | 17 | 8 | 868 | 638 | 853 | 5 | 4 |
16 | 15 | 15 | 18 | 33 | 25 | 6 | 571 | 577 | 890 | 8 | 10 |
17 | 19 | 32 | 19 | 26 | 34 | 8 | 868 | 1276 | 853 | 5 | 4 |
18 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 453 | 308 | 627 | 2 | 3 |
19 | 3 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 414 | 241 | 768 | 12 | 16 |
20 | 7 | 14 | 8 | 13 | 16 | 2 | 363 | 654 | 429 | 6 | 4 |
21 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 300 | 1040 | 600 | 6 | 3 |
22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 428 | 672 | 672 | 3 | 8 |
23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 428 | 224 | 672 | 3 | 8 |
24 | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 880 | 393 | 450 | 6 | 5 |
25 | 8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 10 | 880 | 393 | 900 | 6 | 5 |
26 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 256 | 283 | 363 | 9 | 7 |
27 | 15 | 15 | 9 | 33 | 25 | 3 | 571 | 577 | 445 | 8 | 10 |
28 | 9 | 15 | 15 | 27 | 15 | 3 | 606 | 802 | 840 | 11 | 6 |
29 | 10 | 18 | 10 | 14 | 18 | 8 | 686 | 1174 | 587 | 11 | 7 |
30 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 312 | 541 | 188 | 7 | 3 |